Ehrlich gesagt habe ich noch keinen richtigen Plan, wie ich die Wunschdaten aufbereite. Hier vorab die meistgewünschten Titel von 1865 Wünschen an 31 Tagen.
Platz | Wünsche | Interpret | Titel |
1 | 29 | Les Rita Mitsouko | C’est Comme Ca |
2 | 22 | Kid Creole & The Coconuts | Stool Pigeon |
3 | 21 | Celentano, Adriano | Prisencolinensinaiciusol |
4 | 20 | Talking Heads | Once In The Lifetime |
5 | 19 | Blondie | Call Me |
5 | 19 | Ross, Diana | Upside Down |
6 | 18 | Golden Earring | Radar Love |
6 | 18 | Siouxsie And The Banshees | Christine |
7 | 17 | Grauzone | Eisbär |
7 | 17 | Led Zeppelin | Black Dog |
7 | 17 | Masssive Attack | Unfinished Sympathy |
7 | 17 | Sade | Smooth Operator |
8 | 16 | Cave, Nick | In The Ghetto |
8 | 16 | Depeche Mode | Enjoy The Silence |
8 | 16 | Electric Light Orchestra | Mr. Blue Sky |
8 | 16 | Style Council | Walls Come Tumbling Down |
8 | 16 | Tom Tom Club | Wordy Rappinghood |
9 | 15 | Armstrong, Luise | What A Wonderful World |
9 | 15 | Cure | Lullaby |
9 | 15 | Hercules and Love Affair | Blind |
9 | 15 | Kiss | I Was Made For Lovin‘ You |
9 | 15 | Peter Bjorn & John | Young Folks |
9 | 15 | Young, Neil | Heart Of Gold |
10 | 14 | Brel, Jacques | Mathilde |
10 | 14 | Genesis | That’s All |
Ich wusste noch gar nicht das Louis eine Schwester hat! 😉
Ich fürchte, dass ist nicht der einzige Fehler. Habe gerade eine Gegenprobe gemacht und komme schon wieder auf andere Zahlen. Sorry, da gibt es noch einiges zu fixen…
grins, diana nicht auf platz eins ?
… war ja keine CSD-Veranstaltung! 😉
Danke für’s Auswerten… die Liste spiegelt durchaus das Gehörte, wenn ich dabei war… allerdings ‚That’s all‘ von Genesis lief dann wohl komplett an den 19 Tagen, an denen ich abwesend war… merci* 🙂